DIAGRAMĂ DE DIMENSIUNI
SIZE | US | UK | EU | BUST | SLEEVE | LENGTH | WAST | HIP |
S | 4 | 8 | 34 | 45.66 | 21.25 | 25.59 | 26.77 | 42.91 |
M | 6 | 10 | 36 | 48.03 | 21.65 | 25.98 | 28.7 | 44.88 |
L | 8 | 12 | 38 | 50.39 | 22.04 | 26.37 | 30.7 | 46.85 |
XL | 10 | 14 | 40 | 52.75 | 22.44 | 26.77 | 32.6 | 48.81 |
2XL | 12 | 16 | 42 | 55.11 | 22.83 | 27.16 | 34.64 | 50.78 |
3XL | 14 | 18 | 44 | 57.48 | 23.22 | 27.55 | 36.61 | 52.75 |
Notă
1. Vă rugăm să permiteți o ușoară diferență de 1-3 cm (0,4-1,18") datorită măsurătorilor manuale și a unei mici abateri de culoare pentru diferite setări de afișare.2. Dimensiunea nu se potrivește tuturor, vă rugăm să verificați cu atenție tabelul de dimensiuni și să alegeți dimensiunea în funcție de dimensiunea dvs. reală
3. Datorită volumului mare de comenzi, ciclul de producție a hainelor va fi mai lung și comanda dvs. poate fi întârziată. Ne străduim să atingem cea mai înaltă calitate în fiecare detaliu, sperăm că veți înțelege și veți avea răbdare cu noi. Timpul de producție a hainelor: 10-15 zile, timpul de logistică: 10-15 zile.
cometariu